雑誌一覧
2025.5更新
和雑誌 あ か さ た な は ま や ら わ
「Journal of Marketing」は電子ジャーナルで冊子はありません。リンク先のサイトをご覧ください。
「小児保健研究」も電子ジャーナルです。ご覧になりたい方は図書館スタッフまでお申し出ください。
OPACで表示される「電子資料を表示」ボタンから、個別の電子ジャーナルが利用できます。
| 雑誌名 | OPAC | 外部リンク | 所在 | |
|---|---|---|---|---|
| あ | ||||
| 1 | 朱【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 2 | アジア経済 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 3 | アニメージュ = Animage | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 4 | Anchor : monthly graphic journal【寄贈】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 5 | Anthropological science. Japanese series : 人類學雜誌 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 6 | 生きがい研究【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 7 | Wedge : businessman magazine = ウエッジ【寄贈】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 8 | Airline = 月刊エアライン | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 9 | 英会話タイムトライアル = English conversation time trial | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 10 | 英語教育 = The English teachers' magazine | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 11 | 榮養學雑誌 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 12 | 榮養と料理 | ○ | (本文あり (デジタルアーカイブへ)) |
6号館2階(一般雑誌) |
| 13 | エコノミスト | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 14 | NBL = エヌ・ビー・エル | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 15 | NHKラジオ英会話 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 16 | Oggi | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 17 | オレンジページ | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 18 | 音楽現代 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 19 | 音楽の友 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| か | ||||
| 20 | 海外事情 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 21 | 會計 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 22 | 会計・監査ジャーナル : 日本公認会計士協会機関誌 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 23 | 会計検査研究【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 24 | 外交 = Diplomacy | ○ | (一部本文ありHPへ) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 25 | 会社四季報 (ワイド版) | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 26 | カウンセリング研究 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 27 | 家族心理学研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 28 | 学校保健研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 29 | 環境情報科学 = Environmental information science | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 30 | 観光とまちづくり : tourism | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 31 | 観光文化【寄贈】【WEB版あり】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 32 | 関西ウォーカー | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 33 | 季刊iichiko【寄贈】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 34 | 季刊福祉労働 : 障害者・保育・教育の総合誌 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 35 | 企業会計 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 36 | CanCam | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 37 | 教育學研究 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 38 | 教育心理学研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 39 | 教職課程 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 40 | 金融経済統計月報 = Financial and economic statistics | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 41 | 金融・商事判例 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 42 | 金融法務事情 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 43 | QLAP! | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 44 | Crea traveller = クレア・トラベラー | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 45 | 経営史学 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 46 | 経営情報学会誌 = Journal of the Japan Society for | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 47 | 経済人【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 48 | 経済セミナー : the keizai seminar | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 49 | 藝術新潮 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 50 | 月刊エアステージ = Air Stage | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 51 | 月刊監査役 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 52 | 月刊資本市場 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 53 | 月刊福祉 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 54 | 月刊文化財 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 55 | 月刊保育とカリキュラム | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 56 | 月刊みんぱく | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(一般雑誌) |
| 57 | 月刊陸上競技 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 58 | 月刊レジャー産業資料 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 59 | 月報司法書士 | ○ | (本文あり(HPへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 60 | 健康教室 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 61 | 現代思想 = La revue de la pensee d'aujourd'hui | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 62 | 公共選択 : 経済と政治の接点を研究する試み : その理論と現実への適用 | ○ | (一部本文あり(J-stage)) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 63 | 公務員試験受験ジャーナル : 国家I・II種 地方上・中級 市役所上・中級 国税専門官 警察官等 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 64 | コーチング・クリニック = Coaching clinic | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 65 | 國語國文 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 66 | 国際研究論叢 : 大阪国際大学紀要 = OIU journal of international studies【寄贈】 | ○ | (本文あり(機関リポジトリ)) | 6号館2階(OIUコーナー) |
| 67 | こころの科学 = Human mind | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 68 | 國華 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| さ | ||||
| 69 | 財政金融統計月報 | ○ | (本文あり) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 70 | The community : コミュニティ【寄贈】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 71 | THE21 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 72 | 産業経理 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 73 | CNN English express | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 74 | 史学雑誌 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 75 | 事業構想 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 76 | 思想 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 77 | 自治研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 78 | 児童心理 = Child study 【休刊】 | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 79 | 児童養護 : 季刊 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 80 | Journal of financial planning : 日本版FPジャーナル【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 81 | Journal of health psychology research(健康心理学研究) | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 82 | 社会学評論 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 83 | 社會經濟史學 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 84 | 社会心理学研究 = Research in social psychology | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 85 | 社会福祉研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 86 | 週刊教育資料 : educational brain | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 87 | 週刊ダイヤモンド | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 88 | 週刊東洋経済 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 89 | 週刊文春 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 90 | 週刊ホテルレストラン = Weekly hotel & restaurant | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 91 | ジュリスト | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 92 | 旬刊経理情報 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 93 | 旬刊商事法務 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 94 | 証券アナリストジャーナル = Security analysts journal | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 95 | 証券経済研究 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 96 | 小児保健研究【WEB版】 | ○ | (本文あり) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 97 | 情報処理 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 98 | 情報通信学会誌 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 99 | 情報の科学と技術 = The journal of Information Science and | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 100 | 食生活研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 101 | 食と健康 : 食品衛生から健康生活 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 102 | 新英語教育 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 103 | 新幼児と保育 : 0歳からの総合保育誌 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 104 | 心理學研究 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 105 | 心理学評論 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 106 | 心理臨床の広場 : forum: a clinical psychology magazine【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 107 | Swimming magazine = スイミング・マガジン | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 108 | 数理科学 = Mathematical sciences | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 109 | スクリーン : 外国映画紹介鑑賞誌 = Screen | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 110 | スポーツ心理学研究 | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 111 | 生活経済政策【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 112 | 生活と福祉 = life and welfare | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 113 | 生活文化史 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 114 | 税經通信 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 115 | 正論 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 116 | 世界 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 117 | 世界経済評論 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 118 | 世界の児童と母性 : 海外福祉情報 = Mother and child wellbeing 【寄贈】 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 119 | CEL : culture, energy and life【寄贈】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 120 | 繊維製品消費科学 = Journal of the Japan Reseach Association for | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 121 | 全栄施協月報【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 122 | ソーシャルワーク研究 : 社会福祉実践の総合研究誌 | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 123 | 組織科学 = Organizational science | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| た | ||||
| 124 | Tarzan | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 125 | 体育科教育 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 126 | 体育の科学 : 保健と体育の平易な綜合雜誌 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 127 | 体力科學 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 128 | 地域開発 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 129 | 中央公論 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 130 | デサントスポーツ科学 = Descente sports science【寄贈】 | ○ | (一部要旨あり(CiNiiへ)) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 131 | テニスの科学 = Japanese journal of tennis sciences【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 132 | でぽら : De POLA : 地方と都市を結ぶホットライン・マガジン【寄贈】【WEB版あり】 | ○ | (オープンアクセス) | WEBのみ |
| 133 | Travel journal : one of the world's four leading weekly travel trade | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 134 | Training journal = 月刊トレーニング・ジャーナル | ○ | (有料記事は図書館まで) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| な | ||||
| 135 | Number : sports graphic = ナンバー : スポーツグラフィック | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 136 | 日経woman : 働く女性の情報誌 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 137 | 日経エンタテインメント = Nikkei entertainment | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 138 | 日経ビジネス | ○ | (有料記事は図書館まで) | 6号館2階(一般雑誌) |
| 139 | 日本衣服学会誌 = Japanese journal of clothing research | ○ | (一部本文あり(HPへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 140 | 日本栄養士会雑誌 = Journal of the Japan Dietetic Association【寄贈】 | ○ | (一部本文あり(J-stage)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 141 | 日本栄養・食糧学会誌 : Nippon eiy? shokury? gakkaishi = Journal of Japanese Society of Nutrition and Food Science | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 142 | 日本家政学会誌 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 143 | 日本公衆衛生雑誌 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 144 | 日本語学 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 145 | 日本語の研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 146 | 日本児童文学 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 147 | 日本調理科学会誌 = Journal of cookery science of Japan | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 148 | 日本歴史 = The Nippon-rekishi | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 149 | Newsweek : the international newsmagazine = ニューズウィーク | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 150 | Newton : graphic science magazine = ニュートン | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 151 | 人間性心理学研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 152 | 野村資本市場クォータリー = Nomura capital markets quarterly | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 153 | Nonno : ノンノ | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| は | ||||
| 154 | パーソナリティ研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 155 | Harvard business review : Diamondハーバード・ビジネス・レビュー | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 156 | 発達 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 157 | 発達心理学研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 158 | Volleyball | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 159 | バンドジャーナル | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 160 | Business insight : the journal for deeper insights into business = 季刊ビジネス・インサイト | ○ | (有料記事は図書館まで) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 161 | 美術フォーラム21 = Bijutsu forum 21 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 162 | ビトウィーン = Between【寄贈】 | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(一般雑誌) |
| 163 | Hir@gana times | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 164 | FINEBOYS | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 165 | Fitness business = フィットネスビジネス : フィットネス業界の動きがわかる経営情報誌 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 166 | Foods & food ingredients journal of Japan = 食品・食品添加物研究誌 : FFIジャーナル【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 167 | 文藝春秋 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 168 | ほいくあっぷ : 保育の質につながるワンテーマ・マガジン : more fun & pride【2020年4月号より購読】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 169 | 保育学研究 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 170 | 保育通信 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 171 | 保育の友 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 172 | 貿易と関税 = The tariffs and trade | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 173 | 法学教室 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 174 | 法学セミナー | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 175 | 保健の科学 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 176 | ホテル旅館 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 177 | Hoteres= 月刊ホテレス | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 178 | Posture (ポスチャー) : しせいと生活【寄贈】 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| ま | ||||
| 179 | マーケティングジャーナル【149号(2019年)よりWEB版】 | ○ | (本文あり)) | WEBのみ |
| 180 | Masters = マスターズ【寄贈】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 181 | Meets regional | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 182 | mina | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 183 | Milsil : 自然と科学の情報誌[ミルシル]【寄贈】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 184 | 民商法雑誌 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 185 | みんなのスポーツ | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 186 | MEN'S NON-NO | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| や | ||||
| 187 | ユネスコ世界遺産年報 | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 188 | 幼兒の教育 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| ら | ||||
| 189 | ラグビーマガジン | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 190 | ランナーズ | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 191 | 留学ジャーナル | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 192 | 臨床栄養 | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 193 | 臨床スポーツ医学 = The journal of clinical sports medicine | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 194 | Routes=ルーツ【寄贈】 | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 195 | ROCKIN'ON JAPAN | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| わ | ||||
| 196 | World soccer digest : just have fun with football = ワールドサッカーダイジェスト | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
洋雑誌
| 雑誌名 | OPAC | 電子版 | 所在 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Anthropologist | ○ | (バックナンバー) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 2 | Administrative Science Quarterly | ○ | (バックナンバー) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 3 | AEA papers and proceedings | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 4 | American economic journal. Applied economics | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 5 | American economic journal. Economic policy | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 6 | American economic journal. Macroeconomics | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 7 | American economic journal. Microeconomics | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 8 | American journal of political science | ○ | (バックナンバー) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 9 | Anthropological science : journal of the Anthropological Society of Nippon | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 10 | Applied Linguistics | ○ | (一部オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 11 | Asian economic journal : journal of the East Asian Economic Association | ○ | (一部オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 12 | Child Development | ○ | (電子版) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 13 | Child development perspectives | ○ | (電子版) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 14 | Cognitive linguistics | ○ | (電子版) | 学内(電子版のみ) |
| 15 | Communications of the Association for Computing Machinery | ○ | (一部オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 16 | Economic development and cultural change | ○ | (電子版) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 17 | Educational Studies in Japan : international yearbook | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 18 | ELT Journal | ○ | (一部オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 19 | Financial statistics of Japan【2017年分よりWEB化】 | ○ | (電子版) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 20 | Foreign Affairs | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 21 | Fortune | ○ | 6号館2階(一般雑誌) | |
| 22 | Harvard business review | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 23 | IRAL | ○ | (電子版) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 24 | JACET Journal | ○ | (本文あり(CiNiiへ)) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 25 | JALT Journal | ○ | (オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 26 | JICA magazine | ○ | (オープンアクセス) | WEBのみ |
| 27 | Journal of economic literature | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 28 | Journal of Leisure Research 【購読中止】 | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 29 | Journal of Marketing【WEB版のみ】 | ○ | (電子版、1999-2019) | 学内(電子版のみ) |
| 30 | Journal of Second Language Writing【WEB版あり】 | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 31 | Journal of Sociolinguistics | ○ | (一部オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 32 | Journal of Southeast Asian economies | ○ | 6号館2階(専門雑誌) | |
| 33 | Journal of Supply Chain Management 【購読中止】 | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 34 | Language in Society | ○ | (電子版) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 35 | Language Learning | ○ | (一部オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 36 | MIT Sloan management review | ○ | (電子版) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 37 | Monographs of the Society for Research in Child Development | ○ | (電子版) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 38 | Monthly finance review | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 39 | Poetique 【購読中止】 | ○ | 6号館3階(電動書架製本雑誌) | |
| 40 | TESOL Quarterly | ○ | (一部オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 41 | The Academy of Management journal | ○ | (バックナンバー) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 42 | The Academy of Management review | ○ | (バックナンバー) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 43 | The American economic review | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 44 | The American economic review. Insights | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 45 | The economist : or the political, commercial, agricultural, and free-trade journal | ○ | (電子版) | 6号館2階(一般雑誌) |
| 46 | The Financial analysts journal | ○ | (一部オープンアクセス) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 47 | The Journal of economic perspectives : a journal of the American Economic Association | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 48 | The journal of political economy | ○ | (バックナンバー) | 6号館3階(電動書架製本雑誌) |
| 49 | The Language Teacher | ○ | (電子版) | 6号館2階(専門雑誌) |
| 50 | TIME | ○ | 6号館2階(一般雑誌) |
